06.10.2008 | Служба новостей Росфирм
Безработица в ЮФО остается рекордной
Положительную динамику в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации за 8 месяцев 2008 года отметил накануне председатель комитета Государственной думы РФ по делам Федерации и региональной политике Виктор Усачев ("Единая Россия"). Вместе с тем Усачев подчеркнул, что на рынке труда в субъектах Федерации ситуация практически не изменилась. К началу сентября 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года количество официально зарегистрированных безработных снизилось лишь на 160 тыс. человек и составило 1,3 млн. человек, сказал глава комитета. Высокие показатели уровня безработицы по-прежнему остаются в Чеченской Республике (65,3 %) и Республике Ингушетия (27,3 %), -сказал он.
ИА REGNUM публикует более подробные данные Росстата о ситуации с занятостью в регионах ЮФО. Из этих данных следует, что не менее остро, чем и Ингушетии, по абсолютным показателям стоит проблема трудоустройства безработных Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ростовской области и Ставропольского края. Во всех республиках Северного Кавказа безработица носит затяжной характер - большинство безработных ищут работу более 10 месяцев.
Самая тяжелая ситуация наблюдается в Чечне, где безработица остается на угрожающе рекордном уровне. Стоит отметить, что это не мешает республиканским властям привлекать на строительство рабочих из других регионов РФ.
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЮФО за январь-июнь 2008г.
Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, рублей | Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц, рублей | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода | ||
тыс. человек | в % к экономически активному населению | ||||
Российская Федерация | ... | ... | 16186.8 | 1331.5 | 1.7 |
Республика Адыгея | 6959.4 | 4865.1 | 9485.6 | 6.3 | 3.0 |
Республика Дагестан | 8908.5 | 6699.0 | 7035.5 | 52.4 | 4.3 |
Республика Ингушетия | 5817.3 | 2004.3 | 9061.2 | 45.2 | 24.5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 7172.7 | 4513.7 | 8868.5 | 29.7 | 7.0 |
Республика Калмыкия | 5026.7 | 2650.4 | 8421.4 | 4.0 | 2.8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 7782.4 | 5096.2 | 8980.9 | 5.7 | 2.7 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8967.1 | 5133.3 | 8937.5 | 9.9 | 3.0 |
Чеченская Республика | ... | ... | 11029.5 | 315.6 | ... |
Краснодарский край | 10165.5 | 9187.9 | 12214.4 | 13.6 | 0.5 |
Ставропольский край | 8995.0 | 7828.0 | 10064.4 | 21.7 | 1.6 |
Астраханская область | 9911.3 | 7402.4 | 11508.0 | 4.5 | 0.8 |
Волгоградская область | 9717.1 | 7454.2 | 11664.7 | 1.1 | |
Ростовская область | 10265.0 | 8801.4 | 11193.7 | 24.5 | 1.1 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ в 2007 г.
(в среднем за год; в процентах)
Всего | в том числе в возрасте, лет | Средний возраст, лет | ||||||
до 20 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 и более | |||
Российская Федерация | 100 | 1,8 | 22,8 | 24,1 | 27,8 | 19,9 | 3,6 | 39,7 |
Южный федеральный округ | 100 | 2,2 | 23,7 | 24,3 | 27,2 | 18,4 | 4,2 | 39,4 |
Республика Адыгея | 100 | 1,8 | 22,2 | 23,5 | 27,6 | 19,5 | 5,4 | 40,3 |
Республика Дагестан | 100 | 3,8 | 26,6 | 26,8 | 26,2 | 13,3 | 3,3 | 37,5 |
Республика Ингушетия | 100 | 2,9 | 15,5 | 34,0 | 32,3 | 14,0 | 1,2 | 38,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 100 | 2,1 | 24,7 | 24,0 | 28,6 | 16,6 | 4,0 | 39,1 |
Республика Калмыкия | 100 | 2,2 | 21,6 | 23,6 | 32,4 | 17,9 | 2,4 | 39,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 100 | 3,6 | 22,6 | 22,7 | 29,8 | 16,2 | 5,0 | 39,4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 100 | 0,4 | 23,7 | 26,4 | 27,9 | 16,1 | 5,5 | 39,7 |
Чеченская Республика | 100 | 2,2 | 24,0 | 25,8 | 31,7 | 14,0 | 2,4 | 38,6 |
Краснодарский край | 100 | 1,9 | 23,1 | 23,8 | 26,8 | 19,8 | 4,5 | 39,8 |
Ставропольский край | 100 | 1,6 | 23,5 | 23,5 | 27,1 | 19,7 | 4,6 | 39,8 |
Астраханская область | 100 | 1,7 | 24,1 | 24,2 | 27,0 | 19,6 | 3,5 | 39,3 |
Волгоградская область | 100 | 2,2 | 23,0 | 24,0 | 26,5 | 20,4 | 3,9 | 39,6 |
Ростовская область | 100 | 2,4 | 24,1 | 23,7 | 26,9 | 18,4 | 4,5 | 39,4 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОИСКА РАБОТЫ (незавершенной безработицы) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2007 г. (в среднем за год; в процентах)
Всего | в том числе ищут работу, месяцев | Среднее время поиска работы, месяцев | |||||
менее 1 | от 1 до 3 | от 3 до 6 | от 6 до 12 | 12 и более | |||
Российская Федерация | 100 | 11,0 | 16,7 | 13,7 | 18,1 | 40,6 | 8,7 |
Южный федеральный округ | 100 | 7,4 | 12,8 | 11,9 | 16,3 | 51,7 | 10,1 |
Республика Адыгея | 100 | 8,4 | 3,2 | 8,7 | 15,2 | 64,5 | 11,6 |
Республика Дагестан | 100 | 8,4 | 8,6 | 13,9 | 13,1 | 56,0 | 10,4 |
Республика Ингушетия | 100 | 8,3 | 4,9 | 9,7 | 23,8 | 53,3 | 10,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 100 | 5,5 | 11,9 | 11,6 | 6,3 | 64,7 | 11,1 |
Республика Калмыкия | 100 | 0,9 | 18,5 | 13,6 | 17,4 | 49,6 | 10,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 100 | 6,5 | 4,2 | 0,9 | 7,5 | 80,9 | 12,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 100 | 4,5 | 14,3 | 10,1 | 25,6 | 45,4 | 10,0 |
Чеченская Республика | 100 | 2,8 | 2,0 | 3,4 | 14,9 | 76,9 | 13,1 |
Краснодарский край | 100 | 8,5 | 20,6 | 14,8 | 21,6 | 34,5 | 8,2 |
Ставропольский край | 100 | 9,2 | 19,0 | 25,3 | 19,2 | 27,3 | 7,4 |
Астраханская область | 100 | 5,3 | 15,3 | 13,0 | 21,5 | 44,9 | 9,6 |
Волгоградская область | 100 | 15,0 | 22,0 | 13,3 | 12,0 | 37,7 | 7,9 |
Ростовская область | 100 | 9,4 | 27,0 | 15,9 | 18,2 | 29,5 | 7,4 |
Постоянный адрес новости: http://www.regnum.ru/
Другие статьи по теме
02.07.09 Правоохранители готовятся к борьбе с нарушениями закона "Об игорном бизнесе"
23.06.09 Инвестор "Азов–Сити" судится с региональными властями
05.05.09 Недвижимость обложат новым налогом
28.04.09 Стоимость жилья в Нижнем Новгороде с начала 2009 года снизилась в среднем на 10,2%
►Все статьи по теме